| Формат | Что получаете | Стоимость |
|---|---|---|
| Короткая | 30 минут голосом: ответ, пошаговый план, понимание затрат | 3 000 ₽ |
| Экспресс | Срочный ответ по вопросу без длительного разбора | 5 000 ₽ |
| Развёрнутая | Письменный ответ со ссылками на законодательство и бланками | 10 000 ₽ |
| Услуга | От |
|---|---|
| Бухгалтерское сопровождение ИП | 8 000 ₽ / мес |
| Бухгалтерское сопровождение ООО | 15 000 ₽ / мес |
| Кадровое сопровождение | 9 000 ₽ / мес |
| Юридическое сопровождение | 15 000 ₽ / мес |
| Ответ на требование ФНС | 8 000 ₽ |
| Анализ базы 1С | 12 000 ₽ |
| Регистрация ООО или ИП | 5 000 ₽ |
От чего зависит цена
- Система налогообложения: ОСНО с НДС дороже УСН по объёму работы и цене ошибки
- Количество операций и сотрудников
- Состояние учёта на входе: запущенную базу сначала приводят в порядок
- Срочность: работа «на вчера» стоит дороже